フナビオ おうえん ずかん (フナビオ応援図鑑) しょくぶつ へん (植物編)
とうかいし の いきもの ずかん (東海市の生き物図鑑) しょくぶつ へん (植物編)
はな の いろ べつ(花の色別)
目・科名 | 和 名 | 東海市の自然 掲載ページ |
東海市の自然 をたずねて 目録掲載順 |
独自観察 での確認 |
|
1979年 | 1995年 | 2015年 | |||
キジカクシ目 | |||||
ススキノキ科 | |||||
ヤブカンゾウ | 96 | 171 | ○ | ||
ヒガンバナ科 | |||||
ヒガンバナ | 143 | 187 | ○ | ||
キンポウゲ目 | |||||
ケシ科 | |||||
ナガミヒナゲシ | 360 | ○ | |||
ブドウ目 | |||||
ブドウ科 | |||||
ヤブガラシ | 97 | 500 | ○ | ||
ブナ目 | |||||
ヤマモモ科 | |||||
ヤマモモ | 57 | 215 | ○ | ||
ムクロジ目 | |||||
ムクロジ科 | |||||
イロハモミジ | △ | ||||
ナデシコ目 | |||||
タデ科 | |||||
スイバ | 108 | 256 | ○ | ||
ツツジ目 | |||||
ツバキ科 | |||||
ヤブツバキ | 58 | 509 | ○ | ||
ツツジ科 | |||||
ヤマツツジ | 70 | 564 | △ | ||
ナス目 | |||||
ヒルガオ科 | |||||
マルバルコウ | 187 | 603 | ○ | ||
ルコウソウ | ○ | ||||
キク目 | |||||
キク科 | |||||
オオキンケイギク | ○ | ||||
キバナコスモス | ○ | ||||
セリ目 | |||||
セリ科 | |||||
ツボクサ | 110 | 554 | |||
※ |
|||||
もどる |
|||||
トップページへ |