フナビオ おうえん ずかん (フナビオ応援図鑑) しょくぶつ へん (植物編)
とうかいし の いきもの ずかん (東海市の生き物図鑑) しょくぶつ へん (植物編)
み の いろ べつ(実の色別)
目・科名 | 和 名 | 東海市の自然 掲載ページ |
東海市の自然 をたずねて 目録掲載順 |
独自観察 での確認 |
|
1979年 | 1995年 | 2015年 | |||
マツ目 | |||||
マキ科 | |||||
イヌマキ | 1 | △ (○) |
|||
アウストロバイレヤ目 | |||||
マツブサ科 | |||||
サネカズラ | 164 | 352 | ○ | ||
センリョウ目 | |||||
センリョウ科 | |||||
センリョウ | 208 | ○ | |||
クスノキ目 | |||||
クスノキ科 | |||||
シロダモ | 161 | 357 | ○ | ||
ユリ目 | |||||
サルトリイバラ科 | |||||
サルトリイバラ | 189 | 186 | ○ | ||
キンポウゲ目 | |||||
メギ科 | |||||
ナンテン | 347 | △ (○) |
|||
マメ目 | |||||
マメ科 | |||||
タンキリマメ | 435 | ○ | |||
バラ目 | |||||
バラ科 | |||||
ヤマザクラ | 64 | 410 | ○ | ||
ヘビイチゴ | 35 | 395 | ○ | ||
ヤブヘビイチゴ | 35 | ○ | |||
カマツカ | 66 | 418 | ○ | ||
ノイバラ | 126 | 407 | ○ | ||
ミヤコイバラ | 185 | 408 | ○ | ||
ナワシロイチゴ | 73 | 404 | ○ | ||
ブナ目 | |||||
ヤマモモ科 | |||||
ヤマモモ | 57 | 215 | ○ | ||
ニシキギ目 | |||||
ニシキギ科 | |||||
ツルウメモドキ | 189 | 492 | ○ | ||
マサキ | 63 | △ (○) |
|||
キントラノオ目 | |||||
ミカンソウ科 (コミカンソウ科) |
|||||
コミカンソウ | 187 | 473 | ○ | ||
ミズキ目 | |||||
ミズキ科 | |||||
アメリカヤマボウシ (ハナミズキ) |
△ | ||||
ツツジ目 | |||||
サクラソウ科 | |||||
マンリョウ | 177 | 574 | ○ | ||
ガリア目 | |||||
ガリア科(アオキ科) | |||||
アオキ | 62 | 561 | ○ | ||
ナス目 | |||||
ナス科 | |||||
クコ | 188 | 625 | ○ | ||
ヒヨドリジョウゴ | 631 | ○ | |||
モチノキ目 | |||||
モチノキ科 | |||||
モチノキ | 59 | 491 | ○ | ||
クロガネモチ | 59 | 490 | ○ | ||
ウメモドキ | 189 | 488 | ○ | ||
マツムシソウ目 | |||||
レンプクソウ科 | |||||
ガマズミ | 183 | 671 | ○ | ||
※ |
|||||
もどる |
|||||
トップページへ |